| GPU 架構 | NVIDIA Ada Lovelace |
| CUDA 平行處理核心 | 12800 |
| NVIDIA Tensor 核心 | 400 |
| NVIDIA RT 核心 | 100 |
| 單精度效能1 | 65.3 TFLOPS |
| RT Core 效能1 | 151 TFLOPS |
| Tensor 效能1 | 1044.4 TFLOPS2 |
| GPU 記憶體 | 32 GB GDDR6 支援 ECC |
| 記憶體介面 | 256-bit |
| 記憶體頻寬 | 576 GB/s |
| 最大功耗 | 250W |
| 繪圖匯流排 | PCI Express 4.0 x16 |
| 顯示連接器 | DP 1.4a (4)3 |
| 板型 | 4.4” H x 10.5” L 雙寬度 |
| 產品重量 | 1079.7g |
| 散熱方式 | 主動式風扇 |
| 支援 vGPU 軟體3 | NVIDIA vPC/vApps, NVIDIA RTX Virtual Workstation |
| 支援 vGPU 模式 | 1GB, 2 GB, 3 GB, 4 GB, 6 GB, 8 GB, 12 GB, 16 GB, 24 GB |
| NVIDIA® 3D Vision® 與 3D Vision Pro | 支援3-pin mini DIN |
| 同步輸出 | 支援 Quadro Sync II |
| NVLink 互連技術 | 不支援 |
| 外部電源連接器 | 1x 16-pin CEM5 PCIe |
| NVENC | NVDEC | 2x | 2x (+AV1 編碼與解碼) |
帶來無限可能的效能表現
各產業正在擁抱加速運算和人工智慧來應對巨大的變化並釋放變革的可能性。 生成式人工智慧正在重塑專業人士從設計和工程到娛樂和醫療保健的領域中,創造和創新的方式。 NVIDIA RTX™ 5000 Ada Generation 採用第三代 RTX 技術,實現了生成式 AI 的突破,徹底改變了生產力並提供了前所未有的創意可能性。
NVIDIA RTX 5000 Ada Generation 專為當今的專業工作流程而打造。 它構建於 NVIDIA Ada Lovelace 架構,結合了 100 個第三代 RT 核心、400 個第四代 Tensor 核心和 12,800 個 CUDA® 核心以及 32GB 顯存,可加速渲染、AI、繪圖和運算工作負載。 RTX 5000 Ada 所驅動的工作站可幫助您在當今要求苛刻的商業環境中取得成功。
效能


消費型NAS



商品評價
目前沒有評價。