ASUS Pro WS 2200W 白金牌
ASUS Pro WS 2200W 白金牌 ATX3.1 電源供應器(限用220V T型)
1. 高負載電源供應器:透過堅若磐石的電壓穩定性與先進的供電效能,支援多達兩張 GeForce RTX™ 5090 or 四張 GeForce RTX™ 5080顯示卡 。
2. 雙滾珠軸承風扇:其使用壽命最高可達油封軸承設計的兩倍。
3. 擠壓成型鋁製散熱器:覆蓋關鍵組件,相較於公版設計,能有效降溫並減少噪音。
4. 相容 ATX 3.1 規範:符合 ATX 3.1 標準,確保強化的電壓與電流調節能力。
5. 支援 PCIe® 5.1:配備原生 12V-2×6 連接器*4,為頂尖的顯示卡提供電力。
6. 80 PLUS 白金牌認證:採用低 ESR 的日系伺服器等級電容與頂級組件,以實現領先業界的電源效率。
7. 10年免費保固.0800雙向免費到府收送
商品規格
| 型號 / SKU | ASUS-PRO-WS-2200P |
|---|---|
| 產品類別 | 電源供應器 |
| 品牌 | ASUS |
| 保固 | 10年 |
| 80 PLUS等級 | 白金牌 |
| 模組化 | 全模組 |
| 電容 | 日系伺服器等級 |
| Intel 電源標準 | ATX12V |
| ATX 供電標準 | ATX 3.1 |
| Cybenetics 噪音認證 – Cybenetics 噪音認證 | X |
| 功率校正PFC | 主動式 PFC |
| 多重技術保護 | OPP/OVP/SCP/OCP/OTP/UVP |
| 環保認證 | ROHS |
| 輸入電壓(AC) | 220-240Vac |
| 輸出電壓(DC) | +3.3V +5V +12V -12V +5Vsb |
| 最大負載 | 25A 25A 183.3A 0.8A 3A |
| 綜合負載 | 130W 130W 2200W 9.6W 15W |
| 總功耗 | 2200W |
| 0dB 功能 (低於某電源負載時) – 0dB 技術 | N/A |
| 0dB 風扇按鈕 | X |
| AURA SYNC | X |
| CPU防呆設計 | V |
| 連接埠 – MB 24/20-pin | 1 |
| 連接埠 – CPU 4+4-pin | 2 |
| 連接埠 – PCI-E 16-pin | 4 |
| 連接埠 – PCI-E 6+2-pin | 4 |
| 連接埠 – SATA | 12 |
| 連接埠 – PERIPHERAL | 3 |
| 模組線 – MB | 1 (610mm) |
| 模組線 – CPU | 2 (1000mm) |
| 模組線 – PCI-E Gen 5.1 16-pin | 4 (750mm) |
| 模組線 – PCI-E | 1-to-1 x 4 (750mm) |
| 模組線 – SATA | 1-to-3 x 4 (400+120+120mm) |
| 模組線 – PERIPHERAL | 1-to-3 x 1 (400+150+150mm) |
| 模組線 – 可定址 RGB | X |
| 尺寸 | 175 x 150 x 86 mm |
| 重量 | 2.13 kg |

消費型NAS


